Siatkarze Lechii Tomaszów Mazowiecki zmierzą się w sobotę w Sulęcinie z tamtejszą Olimpią (o godz. 17). To przedostatnia drużyna w Pierwszej Lidze. Faworytem tej konfrontacji są tomaszowianie, którzy znajdują się na pierwszy miejscu z dorobkiem 43 punktów (15 zwycięstw i cztery porażki).
Tabela Pierwszej Ligi
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 19 | 43 | 50:23 | 1712:1537 |
2 | AZS Częstochowa | 19 | 42 | 49:26 | 1744:1597 |
3 | MKS Ślepsk Suwałki | 19 | 38 | 46:29 | 1687:1602 |
4 | APP Krispol Września | 19 | 36 | 45:33 | 1729:1682 |
5 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 19 | 34 | 41:33 | 1667:1614 |
6 | AZS PWSZ Stal Nysa | 19 | 32 | 40:32 | 1671:1562 |
7 | AZS AGH Kraków | 19 | 31 | 38:36 | 1674:1645 |
8 | TSV Sanok | 20 | 29 | 40:42 | 1803:1831 |
9 | KPS Siedlce | 19 | 28 | 37:34 | 1625:1588 |
10 | MKS Aqua Zdrój Wałbrzych | 20 | 20 | 31:46 | 1663:1780 |
11 | Olimpia Sulęcin | 19 | 8 | 13:51 | 1301:1541 |
12 | SMS PZPS Spała | 21 | 7 | 16:61 | 1539:1836 |
20 kolejka:
17-12-2017 | SMS PZPS Spała | TSV Sanok |
03-02-2018 | Stal Nysa | Aqua Zdrój Wałbrzych |
03-02-2018 | KPS Siedlce | AZS AGH Kraków |
03-02-2018 | Ślepsk Suwałki | Krispol Września |
03-02-2018 | AZS Częstochowa | Norwid Częstochowa |
03-02-2018 | Olimpia Sulęcin | Lechia Tomaszów Maz. |