Siatkarze KS Lechii Tomaszów Mazowiecki pokonali 3:0 Tauron AZS Częstochowa w meczu szóstej kolejki 1. ligi. Aktualnie podopieczni trenera Bartłomieja Rebzdy otwierają ligowe zestawienie.
AZS Częstochowa Lechia Tomaszów Mazowiecki 0:3 (17:25, 16:25, 17:25). MVP spotkania został wybrany Bartłomiej Janus.
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 6 | 17 | 18:4 | 540:453 |
2 | Stal Nysa | 5 | 12 | 14:5 | 428:379 |
3 | APP Krispol Września | 5 | 12 | 12:6 | 412:380 |
4 | KS Gwardia Wrocław | 5 | 11 | 13:8 | 505:476 |
5 | MKS Ślepsk Suwałki | 5 | 9 | 10:8 | 427:410 |
6 | BBTS Bielsko-Biała | 5 | 9 | 11:9 | 463:449 |
7 | MCKiS Jaworzno | 5 | 6 | 8:10 | 405:410 |
8 | AZS AGH Kraków | 4 | 6 | 6:8 | 333:340 |
9 | KPS Siedlce | 5 | 6 | 7:10 | 366:399 |
10 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 4 | 5 | 8:9 | 383:386 |
11 | STS Olimpia Sulęcin | 5 | 4 | 7:12 | 404:449 |
12 | KPS Kielce | 5 | 3 | 7:14 | 447:479 |
13 | AZS Częstochowa | 6 | 3 | 8:17 | 535:599 |
14 | UKS Mickiewicz Kluczbork | 5 | 2 | 6:15 | 438:477 |
Zapowiedź 7. kolejki
03-11-2018 17:00 | Lechia Tomaszów Maz. | Gwardia Wrocław |
03-11-2018 17:00 | Krispol Września | AZS Częstochowa |
03-11-2018 19:30 | AZS AGH Kraków | BBTS Bielsko-Biała |
06-11-2018 20:15 | Stal Nysa | KPS Kielce |
03-11-2018 | Ślepsk Suwałki | MCKiS Jaworzno |
03-11-2018 17:00 | Norwid Częstochowa | Mickiewicz Kluczbork |
03-11-2018 | KPS Siedlce | Olimpia Sulęcin |